| Accuracy | ±1 °C | - |
|---|---|---|
| Units of measurement | °C, °F | Celsius, Fahrenheit |
| Recommended age (min) | 0 Months | 0 Months |
| Product colour | Yellow | Grey |
| Waterproof | Yes | Yes |
| Air temperature measuring | No | Yes |
| Display type | LCD | Digital |
| Floating | Yes | Yes |
| Type | Digital | Bath And Room Thermometer |
| Temperature alarm | Yes | Visual (color Coded) |
| Temperature alarm only when touching water | Yes | No |
| High accuracy | Yes | - |
| Recommended gender | Unisex | Unisex |
| Product colour | Yellow | Grey |
| Accuracy | ±1 °C | - |
| Type | Digital | Bath And Room Thermometer |
| Recommended age (min) | 0 Months | 0 Months |
| Display type | LCD | Digital |
| Recommended gender | Unisex | Unisex |
| Floating | Yes | Yes |
| High accuracy | Yes | - |
| Units of measurement | °C, °F | Celsius, Fahrenheit |
| Waterproof | Yes | Yes |
| Air temperature measuring | No | Yes |
| Temperature alarm | Yes | Visual (color Coded) |
| Temperature alarm only when touching water | Yes | No |
| Temperature measurement range | - | 0-50 °C / 32-122 °F |
| EN 71 standard approved | - | Yes |
| Temperature measurement range | - | 0-50 °C / 32-122 °F |
| EN 71 standard approved | - | Yes |
| Removable battery | Yes | No |
|---|---|---|
| Battery type | LR44 | Lithium-ion |
| Number of batteries supported | 2 | 1 |
| Battery type | LR44 | Lithium-ion |
| Number of batteries supported | 2 | 1 |
| Removable battery | Yes | No |
| Package type | Box | - |
|---|---|---|
| Manual | Yes | Yes |
| Manual | Yes | Yes |
| Package type | Box | - |
| Width | 80 Mm | 9 Cm |
|---|---|---|
| Depth | 94 Mm | 8.5 Cm |
| Height | 70 Mm | 10.5 Cm |
| Depth | 94 Mm | 8.5 Cm |
| Height | 70 Mm | 10.5 Cm |
| Width | 80 Mm | 9 Cm |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!