| Car Body Type | Sedan | Hatchback |
|---|---|---|
| Overall Dimensions | 4844 x 1854 x 1447 mm | 4295 x 2037 x 1491 mm |
| Wheelbase Distance | 2775 millimeter (mm) | 2639 millimeter (mm) |
| Trunk Capacity | 405 liter (l) | - |
| Product Weight | 1708 kilogram (kg) | 1283 kilogram (kg) |
|---|
| Engine Type | V-engine | Inline |
|---|---|---|
| Engine Capacity | 3500 cc | 1998 cc |
| Number of Valves | ||
| Turbocharger Capability | No | No |
| Supercharger | No | No |
| Max Engine Power | ||
| Max Torque (Nm) | 362 Nm at 4500 rpm | 195 Nm at 3750 rpm |
| 0-100 Time (km/h) | - | 10.4 second (s) |
| Urban Fuel Consumption (L/100km) | 11.7 liters per 100 km | 10.2 liters per 100 km |
|---|---|---|
| Highway Fuel Consumption (L/100km) | 8.1 liters per 100 km | 6.7 liters per 100 km |
| Combined Fuel Consumption | 10.2 Liters Per 100 Km | 7.6 liters per 100 km |
| Fuel Tank Capacity | 65 liter (l) | - |
| Start-Stop Capability | Yes | No |
| Transmission Type | Automatic Dual-clutch | Automatic |
|---|---|---|
| Limited Slip Differential | No | No |
| Drive Axle Type | All-wheel drive | Front |
| Number of Gears | - |
| Steering System Type | Electric | Electric |
|---|---|---|
| Telescopic Steering Column | Yes | Yes |
| Front Suspension Type | MacPherson | - |
| Rear Suspension Type | Multi-link | - |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | - |
| Rear Brake Type | Disc | - |
| Brake Energy Recovery Technology | Yes | No |
| ABS Brakes | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EBD Brake Force Distribution | Yes | Yes |
| ESP Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | No |
| Automatic Emergency Braking | Yes | No |
| Lane Keeping Assist | Yes | No |
| Hill Start Assist | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | No |
| Adaptive Cruise Control | Yes | No |
| Blind Spot Radar | Yes | No |
| Auto Park (Assisted Parking) | Yes | No |
| Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
| Keyless Entry and Exit (Keyless) | Yes | No |
| Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | Yes | Yes |
| Puncture-resistant Tires | Yes | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbag | Yes | Yes |
| Seatbelt Pre-tensioner | Yes | Yes |
| Daylight Running Lights | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Auto Light Option | Yes | No |
| Automatic Headlight Adjustment | Yes | No |
| Front Parking Sensor | Yes | No |
| Rear Parking Sensor | Yes | Yes |
| Front Rim Diameter | 19 inch | - |
| Rear Rim Diameter | 19 Inch | - |
| Front Tire Width | 245 millimeter (mm) | - |
| Rear Tire Width | 245 millimeter (mm) | - |
| Keyless Start | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Head-Up Display | No | No |
| Rain Sensor | Yes | Yes |
| Electric Handbrake | Yes | No |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Compass | Yes | No |
| Thermometer | Yes | Yes |
| Electrochromatic Mirror | Yes | Yes |
| Mirror Heater | Yes | No |
| Rearview Camera | Yes | No |
| Sunroof | Yes | Yes |
| Child Seat Lock | Yes | Yes |
| Front Seat Heater | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Front Seat Cooler | Yes | No |
| Rear Seat Heater | Yes | No |
| Seat Massager | Yes | No |
| Automatic Climate Control System | Yes | Yes |
| Steering Wheel Heater | Yes | No |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Refrigerator | Yes | No |
| Center Armrest | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Number of Speakers | - | |
|---|---|---|
| Central Display | Yes | Yes |
| Navigation | Yes | No |
| Traffic Display | Yes | No |
| Subwoofer | Yes | No |
| Voice Call | Yes | No |
| Android Auto | Yes | No |
| Apple CarPlay | No | No |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!