| Car Body Type | Hatchback | |
|---|---|---|
| Overall Dimensions | 3989 x 1688 x 1525 mm | 4689 x 1902 x 1676 mm |
| Wheelbase Distance | 2412 millimeter (mm) | 2819 millimeter (mm) |
| Trunk Capacity | - | 524 liter (l) |
| Product Weight | 1105 kilogram (kg) | 1978 kilogram (kg) |
|---|
| Engine Type | Inline | V-engine |
|---|---|---|
| Engine Capacity | 1503 cc | 2891 cc |
| Turbocharger Capability | No | Yes |
| Supercharger | No | No |
| Max Engine Power | ||
| Max Torque (Nm) | 128 Nm at 4000 rpm | 600 Nm at 2500 rpm |
| Number of Valves | - | |
| 0-100 Time (km/h) | - | 3.6 second (s) |
| Combined Fuel Consumption | 7.2 liters per 100 km | 12.3 liters per 100 km |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 41 liter (l) | 64 liter (l) |
| Start-Stop Capability | No | Yes |
| Urban Fuel Consumption (L/100km) | - | 13.8 liters per 100 km |
| Highway Fuel Consumption (L/100km) | - | 10.2 liters per 100 km |
| Transmission Type | Automatic | Automatic Dual-clutch |
|---|---|---|
| Number of Gears | - | |
| Limited Slip Differential | No | No |
| Drive Axle Type | Front | Four-wheel |
| Steering System Type | Electric | Electric |
|---|---|---|
| Telescopic Steering Column | No | Yes |
| Front Suspension Type | MacPherson | Double Wishbone |
| Rear Suspension Type | Torsion beam | Multi-link |
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Ventilated disc |
| Brake Energy Recovery Technology | No | No |
| ABS Brakes | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EBD Brake Force Distribution | No | Yes |
| ESP Vehicle Stability Control | No | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Automatic Emergency Braking | No | No |
| Lane Keeping Assist | No | No |
| Hill Start Assist | No | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | No | No |
| Blind Spot Radar | No | Yes |
| Auto Park (Assisted Parking) | No | No |
| Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
| Keyless Entry and Exit (Keyless) | Yes | Yes |
| Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | No | Yes |
| Puncture-resistant Tires | No | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag | No | Yes |
| Curtain Airbag | No | Yes |
| Seatbelt Pre-tensioner | No | Yes |
| Daylight Running Lights | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Auto Light Option | No | Yes |
| Automatic Headlight Adjustment | No | No |
| Front Parking Sensor | No | Yes |
| Rear Parking Sensor | Yes | Yes |
| Front Rim Diameter | 14 inch | 20 inch |
| Rear Rim Diameter | 14 inch | 20 inch |
| Front Tire Width | 185 millimeter (mm) | 285 millimeter (mm) |
| Rear Tire Width | 185 millimeter (mm) | 285 millimeter (mm) |
| Keyless Start | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Head-Up Display | No | No |
| Rain Sensor | No | Yes |
| Electric Handbrake | No | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Compass | No | No |
| Thermometer | Yes | Yes |
| Electrochromatic Mirror | No | Yes |
| Mirror Heater | No | Yes |
| Rearview Camera | Yes | Yes |
| Sunroof | No | No |
| Child Seat Lock | Yes | Yes |
| Front Seat Heater | No | Yes |
|---|---|---|
| Front Seat Cooler | No | No |
| Rear Seat Heater | No | No |
| Seat Massager | No | No |
| Automatic Climate Control System | No | Yes |
| Steering Wheel Heater | No | Yes |
| Leather Seats | No | Yes |
| Refrigerator | No | No |
| Center Armrest | No | Yes |
| Wireless Charger | No | No |
| Central Display | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Navigation | Yes | Yes |
| Traffic Display | No | Yes |
| Subwoofer | No | Yes |
| Voice Call | Yes | Yes |
| Android Auto | No | Yes |
| Apple CarPlay | No | Yes |
| Number of Speakers | - | |
| Audio System Power | - |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
|---|
| Other Technical Features | Folding rear seat / Brake Assist System (BAS) / Semi-automatic air conditioning system / Headlights with height adjustment capability / Theft alarm system with car horn (VAS) / Tinted rear windows / Follow-me-home lights / Steering wheel audio control system | - |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!