| Car Body Type | Hatchback | |
|---|---|---|
| Overall Dimensions | 4475 x 1850 x 1650 mm | 4240 x 1800 x 1400 mm |
| Wheelbase Distance | 2670 millimeter (mm) | 2650 millimeter (mm) |
| Product Weight | 1583 kilogram (kg) | 1285 kilogram (kg) |
|---|
| Engine Type | Inline | Inline |
|---|---|---|
| Engine Capacity | 1999 cc | 1600 cc |
| Number of Valves | ||
| Turbocharger Capability | No | Yes |
| Supercharger | No | No |
| Max Engine Power | ||
| Max Torque (Nm) | 204 Nm at 4000 rpm | 265 Nm at 1500 rpm |
| 0-100 Time (km/h) | 8.1 second (s) | 6.6 second (s) |
| Urban Fuel Consumption (L/100km) | 11.2 Liters Per 100 Km | 8.4 liters per 100 km |
|---|---|---|
| Highway Fuel Consumption (L/100km) | 9 liters per 100 km | 6.9 Liters Per 100 Km |
| Combined Fuel Consumption | 10.1 liters per 100 km | 7.4 liters per 100 km |
| Fuel Tank Capacity | 62 liter (l) | 50 liter (l) |
| Start-Stop Capability | No | No |
| Transmission Type | Automatic | Automatic Dual-clutch |
|---|---|---|
| Limited Slip Differential | No | No |
| Drive Axle Type | Front | Front |
| Steering System Type | Electric | Electric |
|---|---|---|
| Telescopic Steering Column | Yes | Yes |
| Front Suspension Type | MacPherson | Independent |
| Rear Suspension Type | Multi-link | Multi-link |
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | - |
| Brake Energy Recovery Technology | No | No |
| ABS Brakes | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EBD Brake Force Distribution | Yes | Yes |
| ESP Vehicle Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Automatic Emergency Braking | No | Yes |
| Lane Keeping Assist | No | Yes |
| Hill Start Assist | No | No |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | No | No |
| Blind Spot Radar | Yes | Yes |
| Auto Park (Assisted Parking) | Yes | No |
| Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
| Keyless Entry and Exit (Keyless) | Yes | No |
| Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | No | Yes |
| Puncture-resistant Tires | Yes | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbag | No | Yes |
| Seatbelt Pre-tensioner | Yes | Yes |
| Daylight Running Lights | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Auto Light Option | Yes | No |
| Automatic Headlight Adjustment | Yes | No |
| Front Parking Sensor | Yes | No |
| Rear Parking Sensor | Yes | No |
| Front Rim Diameter | 17 inch | 17 inch |
| Rear Rim Diameter | 17 Inch | 17 Inch |
| Front Tire Width | 225 millimeter (mm) | 225 millimeter (mm) |
| Rear Tire Width | 225 millimeter (mm) | 225 millimeter (mm) |
| Keyless Start | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Head-Up Display | No | No |
| Rain Sensor | No | No |
| Electric Handbrake | Yes | No |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Compass | No | No |
| Thermometer | Yes | Yes |
| Electrochromatic Mirror | Yes | No |
| Mirror Heater | Yes | Yes |
| Rearview Camera | Yes | Yes |
| Sunroof | Yes | No |
| Child Seat Lock | Yes | Yes |
| Front Seat Heater | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Front Seat Cooler | Yes | No |
| Rear Seat Heater | No | Yes |
| Seat Massager | No | No |
| Automatic Climate Control System | Yes | No |
| Steering Wheel Heater | Yes | No |
| Leather Seats | Yes | No |
| Refrigerator | Yes | No |
| Center Armrest | Yes | Yes |
| Wireless Charger | No | No |
| Central Display | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Navigation | Yes | Yes |
| Traffic Display | No | Yes |
| Subwoofer | No | Yes |
| Voice Call | Yes | Yes |
| Android Auto | No | Yes |
| Apple CarPlay | No | Yes |
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
|---|
| Other Technical Features | Super Vision instrument cluster with 4.2-inch monitor / - LED front and rear lights / - Vehicle entry lighting system / - Electronic Stability Control with independent 4-wheel control | - |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!