| Car Body Type | Hatchback | Hatchback |
|---|---|---|
| Overall Dimensions | 3673 x 1605 x 1455 mm | 4480 x 1791 x 1560 mm |
| Wheelbase Distance | 2345 millimeter (mm) | 2700 millimeter (mm) |
| Trunk Capacity | - | 668 liter (l) |
| Product Weight | 905 kilogram (kg) | 1591 kilogram (kg) |
|---|
| Engine Type | Inline | Inline / Diesel |
|---|---|---|
| Engine Capacity | 1323 cc | - |
| Turbocharger Capability | No | No |
| Supercharger | No | No |
| Max Engine Power | 147 horsepower (hp) | |
| Max Torque (Nm) | 108 Nm at 2750 rpm | 320 Nm |
| 0-100 Time (km/h) | 14.5 second (s) | 7.6 second (s) |
| Combined Fuel Consumption | 6.9 liters per 100 km | 2.1 liters per 100 km (gasoline equivalent of electric consumption) |
|---|---|---|
| Start-Stop Capability | No | Yes |
| Transmission Type | Manual | Automatic |
|---|---|---|
| Limited Slip Differential | No | No |
| Drive Axle Type | Front | Front |
| Steering System Type | Hydraulic | Electric |
|---|---|---|
| Telescopic Steering Column | No | Yes |
| Front Suspension Type | MacPherson | Independent |
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Ventilated disc |
| Brake Energy Recovery Technology | No | Yes |
| Rear Suspension Type | - | Torsion beam |
| ABS Brakes | Yes | Yes |
|---|---|---|
| EBD Brake Force Distribution | No | Yes |
| ESP Vehicle Stability Control | No | Yes |
| Traction Control | No | No |
| Automatic Emergency Braking | No | Yes |
| Lane Keeping Assist | No | Yes |
| Hill Start Assist | No | Yes |
| Cruise Control | No | Yes |
| Adaptive Cruise Control | No | Yes |
| Blind Spot Radar | No | Yes |
| Auto Park (Assisted Parking) | No | No |
| Immobilizer or Anti-theft Switch | Yes | Yes |
| Keyless Entry and Exit (Keyless) | No | No |
| Tire Pressure Monitoring Sensor (TPMS) | No | Yes |
| Puncture-resistant Tires | No | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag | No | Yes |
| Curtain Airbag | No | Yes |
| Seatbelt Pre-tensioner | No | Yes |
| Daylight Running Lights | No | Yes |
|---|---|---|
| Auto Light Option | No | Yes |
| Automatic Headlight Adjustment | No | Yes |
| Front Parking Sensor | No | Yes |
| Rear Parking Sensor | No | Yes |
| Front Rim Diameter | 13 inch | 17 inch |
| Rear Rim Diameter | 13 inch | 17 Inch |
| Front Tire Width | 165 millimeter (mm) | 215 millimeter (mm) |
| Rear Tire Width | 165 millimeter (mm) | 215 millimeter (mm) |
| Keyless Start | No | Yes |
|---|---|---|
| Head-Up Display | No | No |
| Rain Sensor | No | No |
| Electric Handbrake | No | Yes |
| Trip Computer | No | Yes |
| Compass | No | No |
| Thermometer | No | Yes |
| Electrochromatic Mirror | No | Yes |
| Mirror Heater | No | Yes |
| Rearview Camera | No | Yes |
| Sunroof | No | No |
| Child Seat Lock | No | No |
| Front Seat Heater | No | Yes |
|---|---|---|
| Front Seat Cooler | No | No |
| Rear Seat Heater | No | No |
| Seat Massager | No | No |
| Automatic Climate Control System | No | Yes |
| Steering Wheel Heater | No | Yes |
| Leather Seats | No | Yes |
| Refrigerator | No | No |
| Center Armrest | No | Yes |
| Wireless Charger | No | Yes |
| Central Display | No | Yes |
|---|---|---|
| Navigation | No | Yes |
| Traffic Display | No | Yes |
| Subwoofer | No | No |
| Voice Call | No | Yes |
| Android Auto | No | Yes |
| Apple CarPlay | No | Yes |
| Bluetooth Support | No | Yes |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!