| Placement supported | Cot | - |
|---|---|---|
| Sounding | Yes | - |
| Night-light | Yes | - |
| Suggested gender | Boy/Girl | - |
| Recommended age (min) | 0 month(s) | - |
| Recommended age (max) | 24 month(s) | 36 month(s) |
| Recommended age group | Child | - |
| Volume control | Yes | - |
| Material | Fabric, Plastic | - |
| Age (min) | 0 month(s) | - |
| Age (max) | 5 month(s) | 36 month(s) |
| Integrated timer | Yes | - |
| Timer duration | 20 min | - |
| Sound sensor | Yes | - |
| Preassembled | No | - |
| Languages support | Multi | - |
| Year | 2022 | - |
| Country of origin | China | China |
| Remotely operated | - | No |
| Number of pieces | - | 1 pc(s) |
| Certification | - | CE |
| Learning & training skills | Visual skills development | - |
|---|
| Power source type | Battery | - |
|---|---|---|
| Batteries required | Yes | No |
| Battery type | AA | - |
| Number of batteries supported | 3 | 2 |
| Battery technology | Alkaline | - |
| Width | 210 mm | 380 mm |
|---|---|---|
| Depth | 380 mm | 70 mm |
| Height | 550 mm | 500 mm |
| Weight | 700 g | 464 g |
| Package width | 330.2 mm | 340 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 127 mm | 82 mm |
| Package height | 279.4 mm | 350 mm |
| Package weight | 1.41 kg | 785 g |
| Package type | Closed box | Closed box |
| Package volume | 11716.7508 cm³ | - |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Batteries included | No | No |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | No | - |
|---|
| Assembly required | Yes | No |
|---|---|---|
| Packaging content | 1 bassinet mobile with sound machine (assembly required) | - |
| Safety warning | ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Take extra care during unpacking and assembly.|WARNING: Prevent entanglement injury. Keep out of baby’s reach. Remove mobile from bassinet, crib or playpen when baby begins to push up on hands and knees. | - |
| Manufacturer | - | Auldey |
| Target audience | - | 1,2 |
| Suitable only for adults | - | No |
| Commercial unit type | - | Consumer unit single |
| (cdm) Reconducted new drop | - | Reconducted |
| (cdm) Seasonalities | - | Permanent, Year End |
| (cdm) Audiences | - | New Baby, Baby/Infant |
| Minimum number of players | - | 1 |
| Packaging languages (ISO 639 format) | - | French, English |
| Manual languages (ISO 639 format) | - | French, English |
| Package material | - | Carton |
| Invoice unit | - | No |
| Dispatch unit | - | No |
| Country of importation (ISO 3166-1) | - | France |
| Master (outer) case gross weight | 2.82 kg | - |
|---|---|---|
| Products per pallet layer | 104 pc(s) | - |
| Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | 1 01 94735 00024 8 | - |
| Products per master (outer) case | 2 pc(s) | 6 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 1 01 94735 00024 8 | 26911400397448 |
| Master (outer) case width | 265 mm | 353 mm |
| Master (outer) case length | 345 mm | 363 mm |
| Master (outer) case height | 300 mm | 514 mm |
| Master (outer) case volume | 30000 cm³ | 65863446 cm³ |
| Master (outer) cases per pallet | 52 pc(s) | - |
| Layers per pallet | 4 pc(s) | 3 pc(s) |
| Products per intermodal container (20ft) | 1887 pc(s) | - |
| Products per intermodal container (40ft) | 4062 pc(s) | - |
| Products per intermodal container (48ft) | 5744 pc(s) | - |
| Products per intermodal container (53ft) | 6154 pc(s) | - |
| Minimum order quantity | - | 6 pc(s) |
| Master (outer) case minimum order quantity | - | 6 pc(s) |
| Master (outer) case net weight | - | 4.71 kg |
| Master (outer) case orderable unit | - | Yes |
| Master (outer) case dispatch unit | - | Yes |
| Master (outer) cases per pallet layer | - | 6 pc(s) |
| Pallet net width | - | 120 cm |
| Pallet gross width | - | 120 cm |
| Pallet gross length | - | 80 cm |
| Pallet gross height | - | 180 cm |
| Pallet gross weight | - | 124 kg |
| Pallet gross volume | - | 1728000000 dm³ |
| Pallet type | - | 800 x 1200 mm |
| Customs product code (TARIC) | - | 95030055 |
| Stacking number for pallet | 55 pc(s) | - |
|---|---|---|
| App required for full functionality | No | - |
| Independently connects to the internet | No | - |
| Compliance certificates | CE | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!