| Theme | Flower | - |
|---|---|---|
| Recommended gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Product colour | Multicolour | Multicolour |
| Material | Plastic | Plastic |
| Recommended age (min) | 6 month(s) | 6 month(s) |
| Recommended age (max) | 9 month(s) | - |
| Integrated teether(s) | No | No |
| Sounding | Yes | No |
| Lighting | No | No |
| Washable | Yes | Yes |
| Washing type | Hand wash | Hand wash |
| Magnetic | No | No |
| Easy to grip | Yes | Yes |
| Preassembled | Yes | Yes |
| Number of pieces | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Assembly required | No | No |
| Country of origin | China | China |
| Languages | German, Dutch, English, Spanish, French | - |
| Learning & training skills | Visual skills development, Fine motor skills training, Sounds learning | Visual skills development, Fine motor skills training |
|---|
| Batteries required | No | No |
|---|---|---|
| Battery voltage | 0 V | 0 V |
| EU TSD warning | No warning applicable | No warning applicable |
|---|---|---|
| EU TSD language | Dutch | Dutch |
| Target audience | Children | Children |
|---|---|---|
| Number of packages | 1 | 1 |
| Minimum number of players | 1 | 1 |
| Maximum number of players | 1 | 1 |
| Packaging languages (ISO 639 format) | German, English, French, Dutch | English, French, German, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese |
| Manual languages (ISO 639 format) | German, Dutch, English, Spanish, French | German, English, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese |
| Contains food or beverage | No | No |
| Recommended age (min) | 0.5 yr(s) | 0.5 yr(s) |
| Recommended age (max) | 3 yr(s) | 3 yr(s) |
| (cdm) Seasonalities | Permanent | Permanent |
| Target audience details | Baby | Baby, Infant |
| Suitable only for adults | No | No |
| (cdm) Additional colours | Red, White | - |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | No warning applicable | - |
| (cdm) Number of pieces | 1 | 1 |
| Packaging languages | German, Dutch, English, Spanish, French | German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Portuguese |
| Manual languages | German, Dutch, English, Spanish, French | German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Portuguese |
| Package material | Carton | Carton |
| Customs product code (TARIC) | 95030095 | 95030095 |
| Master (outer) case net weight | 4.92 kg | 4.85 kg |
| Suitable for indoor use | Yes | Yes |
| Width | 56 mm | 42 mm |
|---|---|---|
| Height | 200 mm | 197 mm |
| Depth | 127 mm | 90 mm |
| Weight | 82 g | 78 g |
| Package width | 56 mm | 42 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 127 mm | 90 mm |
| Package height | 200 mm | 197 mm |
| Package weight | 147 g | 115 g |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Products per pallet | 3072 pc(s) | 3072 pc(s) |
|---|---|---|
| Layers per pallet | 8 pc(s) | 8 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 48 pc(s) | 48 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 384 pc(s) | 384 pc(s) |
| Pallet gross height | 155 cm | 155 cm |
| Master (outer) case width | 254 mm | 254 mm |
| Master (outer) case length | 610 mm | 610 mm |
| Master (outer) case height | 490 mm | 490 mm |
| Master (outer) case gross weight | 7.11 kg | 7.05 kg |
| Products per master (outer) case | 48 pc(s) | 48 pc(s) |
| Master (outer) case volume | 75920.6 cm³ | 75920.6 cm³ |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Batteries included | No | No |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!