| Product type | Toy makeup set | Toy tea set |
|---|---|---|
| Recommended age (min) | 6 yr(s) | 3 yr(s) |
| Recommended age group | Child | Child |
| Suggested gender | Girl | Boy/Girl |
| Sounding | No | - |
| Country of origin | China | China |
| Recommended age (max) | - | 7 yr(s) |
| Product colour | - | Multicolour |
| Material | - | Wood |
| Suitable for indoor use | - | Yes |
| Minimum number of players | - | 1 |
| Batteries required | No | No |
|---|
| EU TSD warning | To be used under direct adult supervision | Not for children under 36 months |
|---|---|---|
| EU TSD language | French | - |
| Safety warning | Warning | WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts may be generated. |
| Weight | 60 g | - |
|---|---|---|
| Width | - | 360 mm |
| Depth | - | 310 mm |
| Height | - | 80 mm |
| Package width | 100 mm | 317.5 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 25 mm | 88.9 mm |
| Package height | 100 mm | 317.5 mm |
| Package weight | 80 g | 1.15 kg |
| Package volume | 250 cm³ | - |
| Package type | - | Display box |
| Manual languages | French | - |
|---|---|---|
| Batteries included | No | No |
| Number of pieces | - | 12 pc(s) |
| Packaging content | - | 1 tray, 1 teapot with lid, 2 cups, 2 saucers, 2 spoons, 2 cupcakes, 1 plate |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 28005125813630 | - |
|---|---|---|
| Minimum order quantity | 18 pc(s) | - |
| Pallet gross width | 120 cm | - |
| Pallet gross length | 80 cm | - |
| Pallet gross height | 187 cm | - |
| Pallet gross weight | 428.1 kg | - |
| Pallet gross volume | 1795200000 dm³ | - |
| Layers per pallet | 12 pc(s) | - |
| Products per pallet layer | 234 pc(s) | - |
| Products per pallet | 2808 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet | 156 pc(s) | - |
| Master (outer) case width | 275 mm | 205 mm |
| Master (outer) case length | 230 mm | 335 mm |
| Master (outer) case height | 135 mm | 345 mm |
| Master (outer) case gross weight | 1.44 kg | 2.3 kg |
| Master (outer) case volume | 8538750 cm³ | 20000 cm³ |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 18005125813633 | 1 01 94735 23817 7 |
| Products per master (outer) case | 18 pc(s) | 2 pc(s) |
| Customs product code (TARIC) | 33043000 | - |
| Products per intermodal container (20ft) | - | 2319 pc(s) |
| Products per intermodal container (40ft) | - | 4991 pc(s) |
| Products per intermodal container (48ft) | - | 7058 pc(s) |
| Products per intermodal container (53ft) | - | 7562 pc(s) |
| Target audience | Child - Child | - |
|---|---|---|
| Invoice unit | Yes | - |
| Orderable unit | Yes | - |
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/01/2025 | - |
| Start availability | 01/01/2025 | - |
| Commercial unit type | Display unit | - |
| (cdm) Retailers exclusivity | All | - |
| (cdm) Seasonalities | Permanent, Year End | - |
| (cdm) Audiences | Child | - |
| (cdm) Is accessory | Toy | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | - |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | - |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | - |
| Master (outer) case minimum order quantity | 18 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 13 pc(s) | - |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | - |
| (cdm) NPD category | JEUX DE ROLE DE MODE ET HABILLAGE | - |
| Packaging languages | French | - |
| Target audience details | Child | - |
| Assembly required | - | No |
| Leclerc Codelec | 731049015 | - |
|---|
| Compliance certificates | - | CE |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!