| Recommended age (min) | 9 month(s) | 9 Months |
|---|---|---|
| Recommended age (max) | 36 month(s) | 36 Months |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boys, Girls |
| Recommended age group | Child | Baby, Toddler |
| Material | Plastic | Plastic |
| Product colour | Multicolour | Blue |
| Sounding | No | Yes |
| Number of pieces | 5 pc(s) | - |
| Safety warning | Warning | - |
| Suggested gender | - | Boys, Girls |
| Recommended age group | - | Baby, Toddler |
| Material | - | Plastic |
| Product colour | - | Blue |
| Sounding | - | Yes |
| Number of wheels | - | 4 |
| Suitable for | - | Sit Up Babies, Toddlers |
| Lighting effects supported | - | Light-up Buttons |
| Lighting effects supported | - | Light-up Buttons |
| Suitable for | - | Sit Up Babies, Toddlers |
| Number of wheels | - | 4 |
| Batteries required | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Battery type | AA | - |
| Number of batteries supported | 3 | - |
| Power source type | Battery | Battery Powered |
| Batteries required | - | Yes |
| Power source type | - | Battery Powered |
| Width | 412 mm | - |
|---|---|---|
| Depth | 420 mm | - |
| Height | 460 mm | 18.1 Inches |
| Weight | 3.1 kg | - |
| Height | - | 18.1 Inches |
| Package width | 480 mm | - |
|---|---|---|
| Package depth | 133 mm | - |
| Package height | 406 mm | - |
| Package weight | 3.6 kg | - |
| Package type | Open box | Retail Box |
| Package type | - | Retail Box |
| Batteries included | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Packaging content | 1 interactive walker 4 detachable shapes | Walker, Detachable Activity Panel, Telephone Handset |
| Batteries included | - | Yes |
| Packaging content | - | Walker, Detachable Activity Panel, Telephone Handset |
| Suitable only for adults | No | No |
|---|---|---|
| Assembly required | Yes | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | - |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | - |
| Contains food or beverage | No | No |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Single Pack |
| Target audience details | Early childhood | Babies Who Can Sit Up And Toddlers |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 6 months | Not Recommended For Children Under 9 Months |
| EU TSD warning | No warning applicable | - |
| Packaging languages | French | - |
| Manual languages | French | - |
| Package material | Carton | Cardboard |
| Customs product code (TARIC) | 9503009590 | - |
| Recommended age (min) | 0.75 yr(s) | - |
| Recommended age (max) | 3 yr(s) | - |
| Recommended age (min) | - | 9 Months |
| Recommended age (max) | - | 36 Months |
| Suitable only for adults | - | No |
| Contains food or beverage | - | No |
| Commercial unit type | - | Single Pack |
| Target audience details | - | Babies Who Can Sit Up And Toddlers |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | - | Not Recommended For Children Under 9 Months |
| Package material | - | Cardboard |
| (cdm) Number of pieces | - | 1 |
| Minimum number of players | - | 1 |
| (cdm) Audiences | - | Babies And Toddlers |
| (cdm) Audiences | - | Babies And Toddlers |
| Minimum number of players | - | 1 |
| (cdm) Number of pieces | - | 1 |
| Products per pallet layer | 8 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Products per pallet | 24 pc(s) | - |
| Pallet gross length | 120 cm | - |
| Pallet gross width | 80 cm | - |
| Pallet gross height | 144.3 cm | - |
| Package volume | 25919.04 cm³ | - |
| Minimum order quantity | 2 pc(s) | - |
| Products per master (outer) case | 2 pc(s) | - |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 23417766196051 | - |
| Master (outer) case width | 291 mm | - |
| Master (outer) case length | 503 mm | - |
| Master (outer) case height | 433 mm | - |
| Master (outer) case gross weight | 8.26 kg | - |
| Country of origin | China | - |
| Master (outer) case volume | 63379509 cm³ | - |
| Master (outer) case packaging type | Carton | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet | 12 pc(s) | - |
| Layers per pallet | 3 pc(s) | - |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 13417766196054 | - |
| Pallet gross weight | 69.2 kg | - |
| Pallet gross volume | 1385280000 dm³ | - |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | - |
| Quantity per pack | - | 1 |
| Quantity per pack | - | 1 |
| Target audience | Junior - Junior | Baby |
|---|---|---|
| App required for full functionality | - | No |
| Independently connects to the internet | - | No |
| Is trade item seasonal | No | No |
|---|---|---|
| Material description (name, %) | Plastique | - |
| EU TSD language | French | - |
| Leclerc Codelec | 731015005 | - |
| Is trade item seasonal | - | No |
| Parental control | - | No |
| Parental control | - | No |
| Target audience | - | Baby |
|---|---|---|
| App required for full functionality | - | No |
| Independently connects to the internet | - | No |
| Learning & training skills | - | Motor Skills, Auditory Training, Balance Development, Hand-eye Coordination, Creativity, Role-play |
|---|
| Learning & training skills | - | Motor Skills, Auditory Training, Balance Development, Hand-eye Coordination, Creativity, Role-play |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!