| Recommended age group | Child | Kids |
|---|---|---|
| Suggested gender | Any gender | Unisex |
| Recommended age (min) | 8 yr(s) | 6 |
| Sounding | No | - |
| Target audience details | Child | Kids Interested In Science Experiments |
| Country of origin | Italy | China |
| Recommended age group | - | Kids |
| Suggested gender | - | Unisex |
| Recommended age (max) | - | 12 |
| Product colour | - | Multicolor |
| Material | - | Plastic |
| Minimum number of players | - | 1 |
| Target audience details | - | Kids Interested In Science Experiments |
| Number of pieces | - | 150 |
| Country of origin | - | China |
| Care information | - | Wipe Clean |
| Theme | - | Science |
| Product type | - | Science Kit |
| Recommended usage | - | Indoor, Outdoor |
| Languages support | - | English |
| Product colour | - | Multicolor |
| Material | - | Plastic |
| Product type | - | Science Kit |
| Recommended age (max) | - | 12 |
| Languages support | - | English |
| Minimum number of players | - | 1 |
| Theme | - | Science |
| Number of pieces | - | 150 |
| Recommended usage | - | Indoor, Outdoor |
| Care information | - | Wipe Clean |
| EU TSD language | French | English |
|---|---|---|
| EU TSD warning | To be used under direct adult supervision | - |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 8 years | Yes |
| Safety warning | Warning | Adult Supervision Recommended For Children Under 8 Years Old. |
| Adult assistance recommended | - | Yes |
| Suitable only for adults | - | No |
| Batteries required | No | No |
|---|---|---|
| Number of batteries supported | 3 | - |
| Batteries required | - | No |
| Is trade item a promotional item | No | No |
|---|---|---|
| Leclerc Codelec | 7310905 | - |
| Recommended age (min) | - | 8 |
| Material description (name, %) | - | Plastic, Paper |
| Contains food or beverage | - | No |
| Package material | - | Cardboard |
| Is trade item a promotional item | - | No |
| Is trade item seasonal | - | No |
| (cdm) Is accessory | - | No |
| Is trade item seasonal | - | No |
| Material description (name, %) | - | Plastic, Paper |
| Contains food or beverage | - | No |
| Package material | - | Cardboard |
| (cdm) Is accessory | - | No |
| Target audience | Child - Child | Children |
|---|---|---|
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/09/2024 | - |
| Minimum order quantity | 6 pc(s) | - |
| Product line | Science & Jeu Laboratoire | UNGLINGA Science Kits |
| Customs product code (TARIC) | 95030099 | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | En |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | En |
| Start availability | 01/01/2016 | - |
| Target audience | - | Children |
| Assembly required | - | No |
| Product line | - | UNGLINGA Science Kits |
| Packaging languages (ISO 639 format) | - | En |
| Manual languages (ISO 639 format) | - | En |
| (cdm) Audiences | - | Children |
| Assembly required | - | No |
| (cdm) Audiences | - | Children |
| Weight | 1.58 kg | 2.12 Lbs (960 G) |
|---|---|---|
| Package width | 451 mm | - |
| Package depth | 70 mm | - |
| Package height | 311 mm | - |
| Package weight | 1.73 kg | 1.25 Kg |
| Package type | Closed box | Box |
| Weight | - | 2.12 Lbs (960 G) |
| Package weight | - | 1.25 Kg |
| Package type | - | Box |
| Assortment of products | No | - |
|---|---|---|
| Manual languages | French | English |
| Batteries included | No | No |
| Invoice unit | Yes | - |
| Orderable unit | Yes | - |
| Packaging languages | French | English |
| Manual languages | - | English |
| Batteries included | - | No |
| Packaging content | - | Science Experiment Tools And Materials |
| Packaging languages | - | English |
| Packaging content | - | Science Experiment Tools And Materials |
| Master (outer) case width | 475 mm | - |
|---|---|---|
| Master (outer) case length | 330 mm | - |
| Master (outer) case height | 470 mm | - |
| Master (outer) case gross weight | 8.29 kg | - |
| Master (outer) case volume | 73672500 cm³ | - |
| Master (outer) case minimum order quantity | 6 pc(s) | - |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 5 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet | 20 pc(s) | - |
| Products per master (outer) case | 6 pc(s) | - |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 18005125528186 | - |
| Quantity outer carton | 6 pc(s) | - |
| Width (cm) outer carton | 33 cm | - |
| Length (cm) outer carton | 33 cm | - |
| Height (cm) outer carton | 47 cm | - |
| Pallet gross width | 120 cm | - |
| Pallet gross length | 80 cm | - |
| Pallet gross height | 2 m | - |
| Pallet gross weight | 185.9 kg | - |
| Pallet gross volume | 1921920000 dm³ | - |
| Products per pallet layer | 30 pc(s) | - |
| Layers per pallet | 4 pc(s) | - |
| Products per pallet | 120 pc(s) | - |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 28005125528183 | - |
| Harmonized System (HS) code | - | 902300 |
| Harmonized System (HS) code | - | 902300 |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!