| Theme | Development | Chemistry |
|---|---|---|
| Product type | Experiment kit | - |
| Recommended age group | Child | Child |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Recommended age (min) | 7 yr(s) | 8 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | 99 yr(s) |
| Sounding | No | No |
| Product colour | Multicolour | Multicolour |
| Material | Plastic | - |
| Minimum number of players | 1 | 1 |
| Maximum number of players | 1 | 10 |
| Number of pieces | 15 pc(s) | - |
| Country of origin | Portugal | China |
| Year | 2022 | - |
| Certification | CE | - |
| Target audience details | - | Child |
| Game duration | - | 15 min |
| EU TSD warning | To be used under direct adult supervision | Not for children under 36 months |
|---|---|---|
| Suitable only for adults | No | - |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 3 years | - |
| Batteries required | No | No |
|---|
| Is trade item a promotional item | No | No |
|---|---|---|
| Reorderable | Yes | - |
| Is trade item seasonal | No | - |
| Recommended age (max) | 1188 month(s) | 1188 month(s) |
| Contains food or beverage | Yes | - |
| Package material | Carton | Carton |
| Consumer unit | Yes | Yes |
| Pallet consumer unit | No | No |
| Pallet minimum order quantity | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Parental control | Yes | - |
| Leclerc Codelec | 731041510 | 731082020 |
| Target audience | Child - Child | - |
|---|---|---|
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/02/2022 | 11/07/2019 |
| Assembly required | No | No |
| Minimum order quantity | 6 pc(s) | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | - |
| Customs product code (TARIC) | 9503009590 | 95049080 |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | French |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | French |
| Start availability | 01/08/2023 | 11/07/2019 |
| Product line | - | fabulus_potium |
| Width | 90 mm | 70 mm |
|---|---|---|
| Depth | 350 mm | 315 mm |
| Height | 290 mm | 260 mm |
| Weight | 443 g | 886 g |
| Package width | 90 mm | 70 mm |
| Package depth | 350 mm | 315 mm |
| Package height | 290 mm | 260 mm |
| Package weight | 638 g | 886 g |
| Package type | Closed box | Closed box |
| Package volume | - | 5733 cm³ |
| Batteries included | No | No |
|---|---|---|
| Invoice unit | Yes | Yes |
| Orderable unit | No | Yes |
| Dispatch unit | No | Yes |
| Packaging languages | French | - |
| Packaging content | - | Chemical contents: Blue dye; Red dye; Yellow dye; Phenol Red; Super-absorbent powder; Gold mica; Sodium alginate; Calcium lactate; Baking soda. Material contents: 2 transparent cauldrons with caps; 1 spellbook with various potions; 2 pairs of safety goggles; 2 pipettes; 2 beakers for preliminary mixtures; 2 measuring spoons; pH papers; 2 Chalks; 1 Game rulebook; Decorative stickers |
| Products per shipping (inner) case | 6 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Shipping (inner) cases per master (outer) case | 6 pc(s) | - |
| Shipping (inner) case dispatch unit | No | - |
| Shipping (inner) case orderable unit | No | - |
| Shipping (inner) case invoice unit | No | - |
| Master (outer) case width | 3050 mm | 270 mm |
| Master (outer) case length | 5700 mm | 330 mm |
| Master (outer) case height | 3580 mm | 430 mm |
| Master (outer) case gross weight | 4.33 kg | 5.32 kg |
| Master (outer) case net weight | 4.13 kg | 4.74 kg |
| Master (outer) case volume | 62238300000 cm³ | 38313000 cm³ |
| Master (outer) case minimum order quantity | 6 pc(s) | 1 pc(s) |
| Master (outer) case invoice unit | Yes | No |
| Master (outer) case orderable unit | Yes | No |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | Yes |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) | 6 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 20 pc(s) | 36 pc(s) |
| Master (outer) case packaging type | Carton | - |
| Products per master (outer) case | 6 pc(s) | 6 pc(s) |
| Quantity outer carton | 6 pc(s) | 36 pc(s) |
| Width (cm) outer carton | 570 cm | 27 cm |
| Length (cm) outer carton | 570 cm | 33 cm |
| Height (cm) outer carton | 358 cm | 43 cm |
| Net weight of outer carton | 4.128 kg | 5.316 kg |
| Pallet gross width | 80 cm | 120 cm |
| Pallet gross length | 120 cm | 80 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 18.1 m |
| Pallet gross weight | 86.6 kg | 210 kg |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1737600000 dm³ |
| Pallet net height | 16.8 cm | - |
| Pallet net length | 12 cm | - |
| Pallet net width | 8 cm | - |
| Pallet net weight | 83.6 kg | 210 kg |
| Products per pallet layer | 24 pc(s) | 36 pc(s) |
| Layers per pallet | 5 pc(s) | 6 pc(s) |
| Products per pallet | 120 pc(s) | 216 pc(s) |
| Pallet dispatch unit | No | Yes |
| Pallet orderable unit | No | No |
| Pallet invoice unit | No | No |
| Master (outer) case consumer unit | - | No |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | - | 13262190415000 |
| Harmonized System (HS) code | - | 9503007000 |
| Outer carton volume | - | 38313 cm³ |
| dun_code_1 | - | 13262190415000 |
| Pallet type | - | 800 x 1200 mm |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!