| Recommended age (min) | 1.5 yr(s) | 1 yr(s) |
|---|---|---|
| Recommended age group | Child | - |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Sound effects | No | - |
| Country of origin | China | Romania |
| Imaginative playing | Yes | Yes |
| Sounding | No | - |
| Certification | CE | CE |
| Product type | - | Doll dress |
| Recommended age (max) | - | 8 yr(s) |
| Product colour | - | Multicolour |
| Material | - | Wood |
| Foldable | - | Yes |
| Number of pieces | - | 1 pc(s) |
| Maximum doll height | - | 36 cm |
| Batteries required | No | No |
|---|
| Height | 420 mm | - |
|---|---|---|
| Width | - | 1200 mm |
| Weight | - | 13 kg |
| Package width | 13 mm | 1225 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 2 mm | 150 mm |
| Package height | 13 mm | 235 mm |
| Package weight | 20 g | 14 kg |
| Package volume | 0.325 cm³ | - |
| Package type | Blister | Blister |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 18 months | - |
|---|---|---|
| Safety warning | Warning | - |
| Batteries included | No | - |
|---|
| Products per shipping (inner) case | 6 pc(s) | 2 pc(s) |
|---|---|---|
| Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | NA | - |
| Shipping (inner) case minimum order quantity | 6 pc(s) | 2 pc(s) |
| Master (outer) case width | 10 mm | 205 mm |
| Master (outer) case length | 10 mm | 195 mm |
| Master (outer) case height | 10 mm | 280 mm |
| Master (outer) case gross weight | 500 g | 1.12 kg |
| Master (outer) case volume | 1000 cm³ | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 10 pc(s) | 14 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 60 pc(s) | 84 pc(s) |
| Products per master (outer) case | 2 pc(s) | 30 pc(s) |
| Pallet gross width | 120 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 80 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 160 cm | 150 cm |
| Pallet gross volume | 1536000000 dm³ | - |
| Pallet net width | 80 cm | 80 cm |
| Pallet net length | 120 cm | 120 cm |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | NA | - |
| Products per pallet layer | 20 pc(s) | - |
| Products per pallet | 120 pc(s) | - |
| Layers per pallet | 6 pc(s) | 6 pc(s) |
| Minimum order quantity | 6 pc(s) | 2 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | - | 14062013211029 |
| Pallet type | - | 800 x 1200 mm |
| Target audience | Child - Child | - |
|---|---|---|
| Release date (DD/MM/YYYY) | 15/03/2019 | - |
| Assembly required | No | No |
| Suitable only for adults | No | - |
| Customs product code (TARIC) | 9503002190 | 9503002900 |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Consumer unit single |
| Start availability | 15/03/2019 | 01-01-2020 |
| End availability | 31/12/2020 | 31-12-2020 |
| Manual languages (ISO 639 format) | Multi | Multi |
| Packaging languages (ISO 639 format) | Multi | Multi |
| (cdm) Seasonalities | Permanent, Year End | Permanent |
| (cdm) Audiences | Child | Baby/Infant, Early childhood, Child |
| (cdm) Availability period of spare parts | 24 mois | 24 |
| (cdm) Developped capacities | Imagination | Imagination, Sharing, Dexterity |
| (cdm) Power supply type (2) | NA | - |
| (cdm) Power supply format (2) | NA | - |
| (cdm) NPD category | ACCESSOIRES POUR POUPEES A POUPONNER | - |
| Invoice unit | - | No |
| Orderable unit | - | No |
| Dispatch unit | - | No |
| (cdm) Reconducted new drop | - | Reconducted |
| (cdm) Additional usage | - | Outdoor |
| (cdm) Parental presence | - | Recommended |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!