| Product design | SCARA (4 axis robot) | SCARA (4 axis robot) |
|---|---|---|
| Insertion force | 100 N | 50 N |
| Controller type | RC90-B | RC180, RC620 |
| Payload | 1 kg | 0.5 kg |
| Repeatability (horizontal) | 0.01 mm | 0.005 mm |
| Repeatability (vertical) | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Repeatability (orientation) | 0.01° | 0.01° |
| Inertia (nominal) | 0.005 kg/m² | 0.0003 kg/m² |
| Inertia (max) | 0.05 kg/m² | 0.004 kg/m² |
| Z-axis outside diameter | 1.6 cm | 8 mm |
| Z-axis inside diameter | 1.1 cm | - |
| Operating range (horizontal) | 400 mm | 175 mm |
| Operating range (vertical) | 120 mm | 80 mm |
| Operating range (orientation) | +/-360° | 360 |
| Operating range | Axis 1: +/- 132 °, Axis 2: +/- 141 °, Axis 3: 120 mm, Axis 4: +/- 360 ° | Axis 1: +/- 125 °, Axis 2: +/- 123 °, Axis 3: 80 mm |
| Operating speed (max) | J1,J2: +/- 7200 mm/s, J3: +/- 1100 mm/s, J4: +/- 2600 °/s | J1,J2: +/- 2630 mm/s, J3: +/- 1200 mm/s |
| Mounting type | Tabletop | Tabletop |
| ISO cleanroom class | ISO 4 | ISO 3 |
| Certification | EMV: EN 55011, RoHS: 2002/92/EC, CE Mark, ANSI/RIA R15.06-2012, NFPA 79 (2007 Edition), KC Mark, KCs Mark | Machinery Directive: EN 60204-1, EMV: EN 55011, EMV: EN 60950, RoHS: 2002/92/EC, ANSI/RIA: R15.06-1999 |
| Pneumatic connectors | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Number of DA-15 connectors | 1 | 1 |
| Number of DE-9 connectors | - | 1 |
| Weight | 14 kg | 8 kg |
|---|---|---|
| Package weight | 28 kg | 55 kg |
| Package depth | 475 mm | 1000 mm |
| Package width | 495 mm | 760 mm |
| Package height | 1010 mm | 1030 mm |
| Compliance certificates | RoHS | RoHS |
|---|
| Country of origin | China | Japan |
|---|---|---|
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Installation instruction | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Cables included | - | AC |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% | - |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!