| Product type | Toy figure | - |
|---|---|---|
| Product colour | Multicolour | Multicolour |
| Material | Plastic | - |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Minimum number of players | 1 | - |
| Recommended age (min) | 3 yr(s) | 3 yr(s) |
| Recommended age (max) | 6 yr(s) | 99 yr(s) |
| On basis of | Movie & TV series | - |
| Theme | Super Wings | - |
| Sounding | No | No |
| Sound effects | No | No |
| Certification | CE | - |
| Country of origin | China | China |
| Recommended age group | - | Child |
| Batteries required | No | No |
|---|
| Width | 73 mm | 95 mm |
|---|---|---|
| Depth | 51 mm | 95 mm |
| Height | 50 mm | 95 mm |
| Weight | 76 g | 90 g |
| Package width | 280 mm | 95 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 67 mm | 95 mm |
| Package height | 150 mm | 95 mm |
| Package weight | 152 g | 100.8 g |
| Package type | Blister | Closed box |
| Package material | Carton | Carton |
| Package volume | - | 857.375 cm³ |
| Assortment of products | - | No |
| Batteries included | No | No |
|---|---|---|
| Number of pieces | 4 pc(s) | - |
| Packaging content | - | 1 Mini Brands Kawaii Capsule; 3 Mystery Minis Kawaii; 1 Kawaii Bag; 1 Kawaii Sticker; 1 Kawaii Slime Bag; 1 Collector's Guide |
| Recommended age (min) | 36 month(s) | 36 month(s) |
|---|---|---|
| Manufacturer GLN | 3701041100014 | 8452180000004 |
| Is trade item seasonal | No | - |
| Recommended age (max) | 72 month(s) | 1188 month(s) |
| Shipping (inner) case minimum order quantity | 12 pc(s) | - |
| Contact's name | DREVON Frédéric | - |
| Contact's email | [email protected] | - |
| Auchan category | 4501 | - |
| Leclerc Codelec | 731063590 | 731140590 |
| Is trade item a promotional item | - | No |
| Master (outer) case consumer unit | - | No |
| Minimum order quantity | 12 pc(s) | 25 pc(s) |
|---|---|---|
| Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | 46911400375044 | - |
| Master (outer) case width | 214 mm | 428 mm |
| Master (outer) case length | 292 mm | 436 mm |
| Master (outer) case height | 425 mm | 326 mm |
| Master (outer) case gross weight | 2.5 kg | 7.07 kg |
| Master (outer) case net weight | 1.82 kg | 6.35 kg |
| Master (outer) case volume | 26557400 cm³ | 60834208 cm³ |
| Master (outer) case orderable unit | Yes | Yes |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | Yes |
| Master (outer) case minimum order quantity | 12 pc(s) | 1 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 46911400375044 | - |
| Master (outer) cases per pallet | 45 pc(s) | 30 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 6 pc(s) | 6 pc(s) |
| Products per master (outer) case | 12 pc(s) | 13 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| Pallet gross width | 120 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 80 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 180 cm |
| Pallet gross weight | 130 kg | 222.1 kg |
| Pallet net width | 120 cm | - |
| Pallet net length | 8 cm | - |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1728000000 dm³ |
| Layers per pallet | 7 pc(s) | 5 pc(s) |
| Products per pallet | 504 pc(s) | 750 pc(s) |
| Products per pallet layer | 72 pc(s) | 78 pc(s) |
| Pallet orderable unit | No | No |
| Master (outer) case invoice unit | - | Yes |
| Pallet invoice unit | - | No |
| Pallet dispatch unit | - | No |
| Pallet consumer unit | - | No |
| Packaging languages | French, English | French |
|---|---|---|
| Manual languages | French, English | French |
| Target audience | Children | Junior - Junior |
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/08/2019 | 01/01/2025 |
| Assembly required | No | - |
| Start availability | 01-01-2019 | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Consumer unit single |
| (cdm) Reconducted new drop | Reconducted | - |
| (cdm) Seasonalities | Permanent, Year End | - |
| (cdm) Audiences | Early childhood, Child | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French, English | French |
| Manual languages (ISO 639 format) | French, English | French |
| Invoice unit | No | Yes |
| Orderable unit | No | Yes |
| Dispatch unit | No | Yes |
| Country of importation (ISO 3166-1) | France | - |
| Customs product code (TARIC) | 95030049 | 95030070 |
| Contains food or beverage | - | No |
| Consumer unit | - | Yes |
| Safety warning | - | Warning |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!