| Product colour | Blue | Red |
|---|---|---|
| Material | Plastic | Plastic |
| Suggested gender | Boy/Girl | - |
| Minimum number of players | 1 | - |
| Recommended age (min) | 3 yr(s) | 3 yr(s) |
| Recommended age (max) | 6 yr(s) | - |
| Sounding | No | - |
| Sound effects | No | No |
| Certification | CE | CE |
| Country of origin | China | China |
| Product type | - | Toy figure |
| On basis of | - | Movie & TV series |
| Theme | - | Super Wings |
| Batteries required | No | No |
|---|---|---|
| Number of batteries supported | - | 2 |
| Battery type | - | AAA |
| Battery technology | - | Alkaline |
| Width | 120 mm | 171 mm |
|---|---|---|
| Depth | 150 mm | 147 mm |
| Height | 120 mm | 97 mm |
| Weight | 105 g | 274 g |
| Package width | 170 mm | 330 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 125 mm | 142 mm |
| Package height | 205 mm | 190 mm |
| Package weight | 235 g | 590 g |
| Package type | Open box | Open box |
| Package material | Carton | Carton |
| Batteries included | No | - |
|---|---|---|
| Number of pieces | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Recommended age (min) | 36 month(s) | - |
|---|---|---|
| Manufacturer GLN | 3701041100014 | - |
| Is trade item seasonal | No | No |
| Recommended age (max) | 72 month(s) | - |
| Contact's name | DREVON Frédéric | DREVON Frédéric |
| Contact's email | [email protected] | [email protected] |
| Leclerc Codelec | 731050590 | 731063590 |
| Shipping (inner) case minimum order quantity | - | 6 pc(s) |
| Auchan category | - | 4501 |
| Minimum order quantity | 12 pc(s) | 6 pc(s) |
|---|---|---|
| Master (outer) case width | 530 mm | 384 mm |
| Master (outer) case length | 265 mm | 352 mm |
| Master (outer) case height | 436 mm | 450 mm |
| Master (outer) case gross weight | 4 kg | 4.3 kg |
| Master (outer) case net weight | 2.82 kg | 3.54 kg |
| Master (outer) case volume | 61236200 cm³ | 60825600 cm³ |
| Master (outer) case orderable unit | Yes | Yes |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | Yes |
| Master (outer) case minimum order quantity | 12 pc(s) | 6 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 46911400381526 | 26911400341335 |
| Master (outer) cases per pallet | 18 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 6 pc(s) | 6 pc(s) |
| Products per master (outer) case | 12 pc(s) | 6 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| Pallet gross width | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross length | 80 cm | 80 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 180 cm |
| Pallet gross weight | 97 kg | 102.4 kg |
| Pallet net width | 12 cm | 120 cm |
| Pallet net length | 8 cm | - |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1728000000 dm³ |
| Layers per pallet | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
| Products per pallet | 72 pc(s) | 108 pc(s) |
| Products per pallet layer | 24 pc(s) | 36 pc(s) |
| Pallet orderable unit | No | - |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 56911400381523 | - |
| Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | - | 26911400341335 |
| Packaging languages | English, French | French, English |
|---|---|---|
| Manual languages | French, English | French, English |
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/09/2020 | - |
| Assembly required | No | No |
| Start availability | 01-01-2019 | - |
| Commercial unit type | Consumer unit assortment | Consumer unit single |
| (cdm) Reconducted new drop | Reconducted | Drop |
| (cdm) Seasonalities | Permanent, Year End | Permanent, Year End |
| (cdm) Audiences | Early childhood, Child | Early childhood, Child |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French, English | French, English |
| Manual languages (ISO 639 format) | French, English | French, English |
| Invoice unit | No | No |
| Orderable unit | No | - |
| Dispatch unit | No | No |
| Country of importation (ISO 3166-1) | France | France |
| Customs product code (TARIC) | 95030049 | 95030049 |
| Target audience | - | Children |
| (cdm) Additional usage | - | Indoor |
| (cdm) Parental presence | - | Recommended |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!