| Product colour | Multicolour | Multicolour |
|---|---|---|
| Material | Plastic | Plastic |
| Suggested gender | Boy/Girl | Any gender |
| Recommended age (min) | 12 yr(s) | 3 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | 8 yr(s) |
| Theme | Justice League | Batmen |
| Sound effects | No | Yes |
| Country of origin | China | Vietnam |
| Recommended age group | - | Child |
| Sounding | - | Yes |
| Light effects | - | Yes |
| Languages support | - | Multi |
| Year | - | 2022 |
| EU TSD warning | No warning applicable | Not for children under 36 months |
|---|---|---|
| Safety warning | - | WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts may be generated. |
| Batteries required | No | Yes |
|---|---|---|
| Number of batteries supported | - | 3 |
| Battery type | - | AA |
| Battery technology | - | Zinc-carbon |
| Width | 265 mm | 305 mm |
|---|---|---|
| Depth | 145 mm | 152.5 mm |
| Height | 195 mm | 108 mm |
| Weight | 547.4 g | 734 g |
| Package width | 265 mm | 304.8 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 145 mm | 114.3 mm |
| Package height | 195 mm | 279.4 mm |
| Package weight | 547.4 g | 1.09 kg |
| Package type | Closed box | Open box |
| Assortment of products | No | - |
| Package volume | - | 9733.916 cm³ |
| Number of pieces | 1 pc(s) | 3 pc(s) |
|---|---|---|
| Batteries included | - | Yes |
| Packaging content | - | 1 vehicle, 1 figure, 1 projectile |
| Minimum order quantity | 3 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Master (outer) case width | 145 mm | 240 mm |
| Master (outer) case length | 265 mm | 320 mm |
| Master (outer) case height | 195 mm | 300 mm |
| Master (outer) case gross weight | 547.4 g | 2.18 kg |
| Master (outer) case net weight | 547.4 g | - |
| Master (outer) case volume | 7492875 cm³ | 20000 cm³ |
| Master (outer) case invoice unit | No | - |
| Master (outer) case orderable unit | No | - |
| Master (outer) case dispatch unit | No | - |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 14055744010429 | 1 01 94735 06087 7 |
| Master (outer) cases per pallet | 16 pc(s) | 60 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 16 pc(s) | - |
| Products per master (outer) case | 3 pc(s) | 2 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | - |
| Pallet gross width | 120 cm | - |
| Pallet gross length | 80 cm | - |
| Pallet gross height | 180 cm | - |
| Pallet gross weight | 55.5 kg | - |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | - |
| Pallet invoice unit | No | - |
| Layers per pallet | 6 pc(s) | 4 pc(s) |
| Products per pallet | 48 pc(s) | - |
| Products per pallet layer | 48 pc(s) | 120 pc(s) |
| Pallet orderable unit | No | - |
| Pallet dispatch unit | No | - |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 64055744010424 | - |
| Shipping (inner) case GTIN (EAN/UPC) | - | 1 01 94735 06087 7 |
| Products per intermodal container (20ft) | - | 2246 pc(s) |
| Products per intermodal container (40ft) | - | 4833 pc(s) |
| Products per intermodal container (48ft) | - | 6834 pc(s) |
| Products per intermodal container (53ft) | - | 7322 pc(s) |
| Manufacturer | Schleich | - |
|---|---|---|
| Target audience | 4 | - |
| Assembly required | No | No |
| Number of packages | 1 | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | - |
| (cdm) Reconducted new drop | Renewed | - |
| (cdm) Audiences | Child | - |
| Contains food or beverage | No | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French, English | - |
| Manual languages (ISO 639 format) | French, English | - |
| Invoice unit | No | - |
| Orderable unit | No | - |
| Dispatch unit | No | - |
| Country of importation (ISO 3166-1) | Germany | - |
| Customs product code (TARIC) | 95030095 | - |
| App required for full functionality | - | No |
| Independently connects to the internet | - | No |
| Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliance | - | No |
|---|
| Recommended age (max) | - | 96 month(s) |
|---|
| Stacking number for pallet | - | 55 pc(s) |
|---|---|---|
| Compliance certificates | - | CE |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!