| Product colour | Multicolour | Black |
|---|---|---|
| Material | Plastic | Plastic |
| Recommended age group | Child | Child |
| Recommended age (min) | 4 yr(s) | 6 yr(s) |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Sounding | No | No |
| Sound effects | No | No |
| Remotely operated | No | No |
| Target audience details | Child | Child |
| Preassembled | Yes | - |
| Country of origin | China | China, India |
| Recommended age (max) | - | 99 yr(s) |
| Minimum number of players | - | 1 |
| Power source type | Battery | - |
|---|---|---|
| Number of batteries supported | 1 | - |
| Battery type | AAA | - |
| Batteries required | Yes | No |
| EU TSD warning | To be used under direct adult supervision | To be used under direct adult supervision |
|---|---|---|
| EU TSD language | French | French |
| Safety warning | - | Warning |
| Width | 200 mm | 81 mm |
|---|---|---|
| Depth | 140 mm | 40 mm |
| Height | 130 mm | 39 mm |
| Weight | 200 g | 300 g |
| Package width | 160 mm | 255 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 115 mm | 66 mm |
| Package height | 162 mm | 150 mm |
| Package weight | 2.98 kg | 350 g |
| Package type | Closed box | Blister |
| Package material | Carton | Carton |
| Package volume | - | 2524.5 cm³ |
| Batteries included | Yes | No |
|---|---|---|
| Number of batteries included | 1 pc(s) | - |
| Number of pieces | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Number of packages | 1 | 1 |
| Packaging languages | French | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Consumer unit single |
| Manual languages | French | - |
| Packaging content | - | The perfect set for Turbo Champs football training for two! Steer your car, press the roller, and let your car roll to try to score a goal and win the match! Includes two vehicles, two football goals, and a mini football. 1:64 scale die-cast vehicles with a modern design! Various models to collect. Suitable for ages 6 and up. |
| Master (outer) cases per pallet layer | 6 pc(s) | 6 pc(s) |
|---|---|---|
| Master (outer) cases per pallet | 36 pc(s) | 24 pc(s) |
| Master (outer) case width | 350 mm | 267 mm |
| Master (outer) case orderable unit | Yes | No |
| Master (outer) case length | 263 mm | 408 mm |
| Master (outer) case invoice unit | Yes | No |
| Master (outer) case height | 361 mm | 354 mm |
| Master (outer) case gross weight | 2.22 kg | 4.5 kg |
| Master (outer) case volume | 33230050 cm³ | 38563344 cm³ |
| Master (outer) case packaging type | Box | - |
| Master (outer) case minimum order quantity | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 83417764080057 | 18421134922485 |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | No |
| Products per master (outer) case | 8 pc(s) | 12 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| Pallet gross width | 80 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 144.3 cm | 180 cm |
| Pallet gross weight | 94.6 kg | 111.4 kg |
| Pallet gross volume | 1524480000 dm³ | 1728000000 dm³ |
| Pallet net weight | 17.7 kg | - |
| Layers per pallet | 6 pc(s) | 4 pc(s) |
| Products per pallet layer | 72 pc(s) | 72 pc(s) |
| Products per pallet | 288 pc(s) | 288 pc(s) |
| Pallet dispatch unit | Yes | No |
| Pallet orderable unit | Yes | No |
| Pallet invoice unit | Yes | No |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 13417764080058 | - |
| Pallet minimum order quantity | 1 pc(s) | - |
| Minimum order quantity | 8 pc(s) | 12 pc(s) |
| Quantity outer carton | 8 pc(s) | 12 pc(s) |
| Width (cm) outer carton | 35 cm | 40.8 cm |
| Length (cm) outer carton | 35 cm | 40.8 cm |
| Height (cm) outer carton | 36.1 cm | 35.4 cm |
| Master (outer) case net weight | - | 3.6 kg |
| Master (outer) case consumer unit | - | No |
| Master (outer) case tare weight | - | 900 g |
| Pallet consumer unit | - | No |
| Net weight of outer carton | - | 3.6 kg |
| Country of importation (ISO 3166-1) | Netherlands | - |
|---|---|---|
| Customs product code (TARIC) | 950300499 | 9504908000 |
| (cdm) Reconducted new drop | Reconducted | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | - |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | - |
| Leclerc Codelec | 7310140 | 731062020 |
| (cdm) Parental presence | Recommended | - |
| Recommended age (min) | 48 month(s) | 72 month(s) |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 3 years | Not suitable for children under 6 years. For use under adult supervision |
| Is trade item seasonal | No | No |
| Year | 2019 | - |
| Is trade item a promotional item | - | No |
| Reorderable | - | Yes |
| Recommended age (max) | - | 1188 month(s) |
| Material description (name, %) | - | Plastique |
| Contact's name | - | Mme MERMET Céline |
| Contact's email | - | [email protected] |
| Contact's phone number | - | 06 74 93 62 35 |
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/12/2018 | 01/06/2024 |
|---|---|---|
| Assembly required | No | - |
| (cdm) Seasonalities | Permanent, Year End | - |
| Dispatch unit | No | Yes |
| Orderable unit | No | Yes |
| Invoice unit | No | Yes |
| Start availability | 01-01-2019 | 6/1/2024 |
| Suitable only for adults | No | No |
| Contains food or beverage | No | No |
| (cdm) Safety directive language (2009/48/CE) | French | - |
| (cdm) Audiences | Child | - |
| (cdm) Is accessory | Toy | - |
| Target audience | - | Child - Child |
| Consumer unit | - | Yes |
| Certification | - | CE EN71 |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!