| Material | Plush | - |
|---|---|---|
| Recommended age group | Child | - |
| Recommended gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Recommended age (min) | 1.5 yr(s) | 0.75 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | 3 yr(s) |
| Product colour | Beige | Pink |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Sounding | No | No |
| Reorderable | Yes | - |
| Target audience details | Early childhood | Early childhood |
| Number of pieces | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Sound effects | No | No |
| Country of origin | China, India | China |
| Certification | CE EN71 | - |
| Batteries required | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Battery type | AA | LR6 |
| Number of batteries supported | 3 | 3 |
| Width | 200 mm | 271 mm |
|---|---|---|
| Depth | 130 mm | 168 mm |
| Height | 290 mm | 234 mm |
| Weight | 600 g | 740 g |
| Batteries included | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Assortment of products | No | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Consumer unit single |
| Packaging content | Interactive baby dog that reacts like a real one! With 15 different sounds and reactions (to bottle feeding, cuddles, etc.), he breathes like a real dog (his belly swells) and closes his eyes when he sleeps! Includes a bottle and a 2-in-1 blanket to take him everywhere with you. Very soft 25 cm plush toy. 3 LR03 batteries included. From 18 months. | - |
| Minimum order quantity | 4 pc(s) | 4 pc(s) |
| Languages in manual | - | French |
| Packaging languages | - | French |
| Package width | 350 mm | 325 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 135 mm | 150 mm |
| Package height | 304 mm | 327 mm |
| Package weight | 946 g | 1.13 kg |
| Package volume | 14364 cm³ | - |
| Package type | Open box | Open box |
| EU TSD warning | To be used under direct adult supervision | No warning applicable |
|---|---|---|
| EU TSD language | French | French |
| Safety warning | Warning | - |
| Suitable only for adults | No | No |
| Safety directive age warning (2009/48/CE) | Not suitable under 18 months | - |
| Not for children 0-3 years | No | No |
| Is trade item a promotional item | No | - |
|---|---|---|
| Is trade item seasonal | No | No |
| Minimum number of players | 1 | - |
| Power source type | Battery | Battery |
| Package material | Carton | Carton |
| Invoice unit | Yes | No |
| Orderable unit | Yes | No |
| Dispatch unit | Yes | No |
| Customs product code (TARIC) | 9503004100 | 950300410 |
| Start availability | 7/1/2024 | - |
| Product line | Baby Paws | VTECH BABY |
| Contains food or beverage | No | No |
| Recommended age (min) | 18 month(s) | 9 month(s) |
| Recommended age (max) | 1188 month(s) | 36 month(s) |
| Material description (name, %) | Peluche | - |
| Consumer unit | Yes | - |
| Master (outer) case consumer unit | No | - |
| Contact's name | Mme MERMET Céline | - |
| Contact's email | [email protected] | - |
| Contact's phone number | 06 74 93 62 35 | - |
| Leclerc Codelec | 731020510 | 7310810 |
| Packaging languages (ISO 639 format) | - | French |
| Manual languages (ISO 639 format) | - | French |
| Manual languages | - | French |
| Country of importation (ISO 3166-1) | - | Netherlands |
| Master (outer) case width | 552 mm | 622 mm |
|---|---|---|
| Master (outer) case length | 362 mm | 341 mm |
| Master (outer) case height | 328 mm | 356 mm |
| Master (outer) case net weight | 2.4 kg | 4.52 kg |
| Master (outer) case gross weight | 4.28 kg | 4.5 kg |
| Master (outer) case volume | 65542272 cm³ | 78765624 cm³ |
| Master (outer) case invoice unit | No | No |
| Master (outer) case orderable unit | No | No |
| Master (outer) case dispatch unit | No | No |
| Master (outer) case minimum order quantity | 1 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) | 3 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 20 pc(s) | 12 pc(s) |
| Products per master (outer) case | 4 pc(s) | 4 pc(s) |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 18421134923895 | 43417761811557 |
| Pallet gross width | 80 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 151 cm |
| Pallet gross weight | 73 kg | 54 kg |
| Layers per pallet | 5 pc(s) | 4 pc(s) |
| Products per pallet layer | 16 pc(s) | 12 pc(s) |
| Products per pallet | 80 pc(s) | 48 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| Pallet consumer unit | No | - |
| Pallet invoice unit | No | No |
| Pallet orderable unit | No | No |
| Pallet dispatch unit | No | No |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1509120000 dm³ |
| Quantity outer carton | 4 pc(s) | 4 pc(s) |
| Width (cm) outer carton | 36.2 cm | 63.4 cm |
| Length (cm) outer carton | 36.2 cm | 63.4 cm |
| Height (cm) outer carton | 32.8 cm | 35.7 cm |
| Net weight of outer carton | 2.4 kg | - |
| Master (outer) case packaging type | - | Carton |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | - | 13417761811556 |
| Target audience | Junior - Junior | - |
|---|---|---|
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/07/2024 | 01/01/2022 |
| Number of packages | 1 | - |
| Assembly required | - | No |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!