| Product colour | Multicolour | Multicolour |
|---|---|---|
| Material | Plastic | Plastic |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Recommended age (min) | 12 yr(s) | 12 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | - |
| Theme | Justice League | Justice League |
| Sound effects | No | No |
| Country of origin | China | China |
| Product type | - | Toy figure |
| Genre | - | Action/Adventure |
| EU TSD warning | No warning applicable | No warning applicable |
|---|
| Batteries required | No | No |
|---|
| Width | 265 mm | 265 mm |
|---|---|---|
| Depth | 145 mm | 150 mm |
| Height | 200 mm | 190 mm |
| Weight | 623.2 g | 566 g |
| Package width | 265 mm | 265 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 145 mm | 150 mm |
| Package height | 200 mm | 190 mm |
| Package weight | 623.2 g | 566 g |
| Package type | Closed box | Closed box |
| Assortment of products | No | No |
| Number of pieces | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
|---|---|---|
| Number of products included | - | 1 pc(s) |
| Minimum order quantity | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
|---|---|---|
| Master (outer) case width | 145 mm | 150 mm |
| Master (outer) case length | 265 mm | 265 mm |
| Master (outer) case height | 200 mm | 190 mm |
| Master (outer) case gross weight | 623.2 g | 566 g |
| Master (outer) case net weight | 623.2 g | 566 g |
| Master (outer) case volume | 7685000 cm³ | 7552500 cm³ |
| Master (outer) case invoice unit | No | No |
| Master (outer) case orderable unit | No | No |
| Master (outer) case dispatch unit | No | No |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 14055744010399 | 14055744011983 |
| Master (outer) cases per pallet | 40 pc(s) | - |
| Master (outer) cases per pallet layer | 40 pc(s) | - |
| Products per master (outer) case | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| Pallet gross width | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross length | 80 cm | 80 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 180 cm |
| Pallet gross weight | 157.4 kg | 52.2 kg |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1728000000 dm³ |
| Pallet invoice unit | No | - |
| Layers per pallet | 8 pc(s) | 6 pc(s) |
| Products per pallet | 120 pc(s) | 45 pc(s) |
| Products per pallet layer | 120 pc(s) | 45 pc(s) |
| Pallet orderable unit | No | - |
| Pallet dispatch unit | No | - |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 64055744010394 | 64055744011988 |
| Manufacturer | Schleich | Schleich |
|---|---|---|
| Target audience | 4 | 4 |
| Assembly required | No | No |
| Number of packages | 1 | 1 |
| Commercial unit type | Consumer unit single | Consumer unit single |
| (cdm) Reconducted new drop | Renewed | Renewed |
| (cdm) Audiences | Child | Child |
| Contains food or beverage | No | No |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French, English | French, English |
| Manual languages (ISO 639 format) | French, English | French, English |
| Invoice unit | No | No |
| Orderable unit | No | - |
| Dispatch unit | No | No |
| Country of importation (ISO 3166-1) | Germany | Germany |
| Customs product code (TARIC) | 95030095 | 95030095 |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!