| Product type | Toy blaster | Toy blaster |
|---|---|---|
| Recommended age group | Child | - |
| Recommended age (min) | 8 yr(s) | 6 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | 99 yr(s) |
| Suggested gender | Boy/Girl | Boy/Girl |
| Product colour | Multicolour | Multicolour |
| Material | Plastic | - |
| Dart storage compartment | Yes | - |
| Shooting power | 27 m | - |
| Sounding | No | - |
| Release date (DD/MM/YYYY) | 01/01/2025 | - |
| Suitable only for adults | No | - |
| Country of origin | China | China |
| Certification | - | CE |
| Batteries required | No | Yes |
|---|---|---|
| Number of batteries supported | - | 3 |
| Battery type | - | AAA |
| EU TSD warning | Not for children under 36 months, Small parts. Choking hazard | - |
|---|
| Manual languages | French | - |
|---|---|---|
| Packaging languages | French | - |
| Minimum number of players | 1 | 1 |
| Contains food or beverage | No | No |
| Invoice unit | Yes | No |
| Orderable unit | Yes | No |
| Dispatch unit | Yes | No |
| Customs product code (TARIC) | 9503008190 | 9503007590 |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French | Multi |
| Manual languages (ISO 639 format) | French | Multi |
| Number of pieces | - | 4 pc(s) |
| Commercial unit type | - | Consumer unit single |
| (cdm) Reconducted new drop | - | Reconducted |
| (cdm) Seasonalities | - | Permanent, Year End |
| (cdm) Audiences | - | Child |
| (cdm) Additional usage | - | Indoor, Outdoor |
| (cdm) Power supply format (2) | - | AAA |
| (cdm) Number of batteries (2) | - | 3 |
| (cdm) Power supply type (2) | - | Battery |
| (cdm) Batteries provided (2) | - | No |
| (cdm) Developped capacities | - | Coordination, Address, Reflex, Dexterity |
| Manufacturer GLN | 8452180000004 | - |
|---|---|---|
| Is trade item a promotional item | No | - |
| Consumer unit | Yes | - |
| Master (outer) case consumer unit | No | - |
| Master (outer) case minimum order quantity | 1 pc(s) | - |
| Leclerc Codelec | 731172020 | - |
| Width | 100 mm | - |
|---|---|---|
| Height | 377 mm | - |
| Depth | 800 mm | - |
| Weight | 872 g | 900 g |
| Batteries included | No | No |
|---|---|---|
| Number of darts included | 48 pc(s) | - |
| Package width | 800 mm | 558 mm |
| Package depth | 100 mm | 65 mm |
| Package height | 377 mm | 305 mm |
| Package weight | 1.91 kg | 900 g |
| Package material | Carton | - |
| Package type | Closed box | - |
| Packaging content | 1x XSHOT Insanity HorrorFire Dread Hammer blaster, 48x Air Pocket Technology Foam Darts, 1x 35 Dart Belt, 2x Connectors | - |
| Minimum order quantity | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
|---|---|---|
| Master (outer) cases per pallet | 8 pc(s) | 28 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 2 pc(s) | 4 pc(s) |
| Master (outer) case width | 320 mm | 325 mm |
| Master (outer) case length | 819 mm | 205 mm |
| Master (outer) case height | 410 mm | 570 mm |
| Master (outer) case gross weight | 7.46 kg | 3.2 kg |
| Master (outer) case volume | 107452800 cm³ | - |
| Products per master (outer) case | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
| Master (outer) case net weight | 5.72 kg | - |
| Master (outer) case invoice unit | Yes | No |
| Master (outer) case orderable unit | Yes | No |
| Master (outer) case dispatch unit | Yes | No |
| Pallet gross width | 80 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 120 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 164 cm |
| Pallet gross weight | 69.7 kg | 101 kg |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | - |
| Pallet consumer unit | No | - |
| Pallet invoice unit | No | No |
| Pallet orderable unit | No | No |
| Pallet dispatch unit | No | No |
| Layers per pallet | 4 pc(s) | 7 pc(s) |
| Products per pallet | 24 pc(s) | - |
| Products per pallet layer | 6 pc(s) | - |
| Shipping (inner) case invoice unit | - | No |
| Shipping (inner) case orderable unit | - | No |
| Shipping (inner) case dispatch unit | - | No |
| Pallet type | - | 800 x 1200 mm |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!