| Product colour | Multicolour | Multicolour |
|---|---|---|
| Material | Plastic | Plastic |
| Suggested gender | Boy/Girl | Male |
| Recommended age (min) | 12 yr(s) | 4 yr(s) |
| Recommended age (max) | 99 yr(s) | 99 yr(s) |
| Theme | Justice League | - |
| Sound effects | No | No |
| Country of origin | China | Vietnam |
| Product type | - | Collectible action figure |
| Recommended age group | - | Adult |
| On basis of | - | Comics |
| License | - | Marvel |
| Franchise | - | Spider-Man |
| Character | - | Spider-Man |
| Sounding | - | No |
| Light effects | - | No |
| Languages support | - | Not available |
| Year | - | 2020 |
| Certification | - | CE |
| EU TSD warning | No warning applicable | Not for children under 36 months, Small parts. Choking hazard |
|---|
| Batteries required | No | No |
|---|
| Width | 265 mm | 102 mm |
|---|---|---|
| Depth | 145 mm | 51 mm |
| Height | 200 mm | 300 mm |
| Weight | 623.2 g | 191 g |
| Package width | 265 mm | 102 mm |
|---|---|---|
| Package depth | 145 mm | 49 mm |
| Package height | 200 mm | 305 mm |
| Package weight | 623.2 g | 191 g |
| Package type | Closed box | Open box |
| Assortment of products | No | - |
| Package volume | - | 1895 cm³ |
| Number of pieces | 1 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Batteries included | - | No |
| Minimum order quantity | 3 pc(s) | - |
|---|---|---|
| Master (outer) case width | 145 mm | 111 mm |
| Master (outer) case length | 265 mm | 213 mm |
| Master (outer) case height | 200 mm | 321 mm |
| Master (outer) case gross weight | 623.2 g | 1.3 kg |
| Master (outer) case net weight | 623.2 g | 764 g |
| Master (outer) case volume | 7685000 cm³ | 8000 cm³ |
| Master (outer) case invoice unit | No | - |
| Master (outer) case orderable unit | No | - |
| Master (outer) case dispatch unit | No | Yes |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 14055744010399 | 05010993812868 |
| Master (outer) cases per pallet | 40 pc(s) | 175 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer | 40 pc(s) | 25 pc(s) |
| Products per master (outer) case | 3 pc(s) | 4 pc(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | - |
| Pallet gross width | 120 cm | 80 cm |
| Pallet gross length | 80 cm | 120 cm |
| Pallet gross height | 180 cm | 163.5 cm |
| Pallet gross weight | 157.4 kg | - |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | 1569600000 dm³ |
| Pallet invoice unit | No | - |
| Layers per pallet | 8 pc(s) | 7 pc(s) |
| Products per pallet | 120 pc(s) | 700 pc(s) |
| Products per pallet layer | 120 pc(s) | 100 pc(s) |
| Pallet orderable unit | No | - |
| Pallet dispatch unit | No | No |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 64055744010394 | - |
| Manufacturer | Schleich | - |
|---|---|---|
| Target audience | 4 | - |
| Assembly required | No | No |
| Number of packages | 1 | - |
| Commercial unit type | Consumer unit single | - |
| (cdm) Reconducted new drop | Renewed | - |
| (cdm) Audiences | Child | - |
| Contains food or beverage | No | - |
| Packaging languages (ISO 639 format) | French, English | - |
| Manual languages (ISO 639 format) | French, English | - |
| Invoice unit | No | - |
| Orderable unit | No | - |
| Dispatch unit | No | - |
| Country of importation (ISO 3166-1) | Germany | - |
| Customs product code (TARIC) | 95030095 | 9503004990 |
| Production year | - | 2019 |
| Packaging languages | - | Multi |
| Manual languages | - | Multi |
| App required for full functionality | - | No |
| Independently connects to the internet | - | No |
| Release date (DD/MM/YYYY) | - | 01/04/2021 |
| Recommended age (min) | - | 48 month(s) |
|---|---|---|
| Recommended age (max) | - | 1188 month(s) |
| Leclerc Codelec | - | 731171035 |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!