| Scanner type | 3D Scanner | Handheld 3D Scanner |
|---|---|---|
| Product colour | Black | - |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | - |
| Scanning distance (max) | 2000mm | - |
| Accuracy | 0.1mm | 0.05 mm |
| Product colour | Black | - |
| Scanner type | 3D Scanner | Handheld 3D Scanner |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | - |
| Scanning distance (max) | 2000mm | - |
| Accuracy | 0.1mm | 0.05 Mm |
| Scanner type | 3D Scanner | Handheld 3D Scanner |
| Product colour | Black | - |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | - |
| Scanning distance (max) | 2000mm | - |
| Accuracy | 0.1mm | 0.05 mm |
| Device interface | - | WiFi 6.0 |
| Device interface | - | WiFi 6.0 |
| Device interface | - | WiFi 6.0 |
| Scanner type | 3D Scanner | Laser & Structured Light |
|---|---|---|
| Colour scanning | Yes | Full Color |
| Accuracy | 0.1mm | 0.03 mm |
| Scanning distance (min) | 150mm | - |
| Scanning distance (max) | 2000mm | - |
| Device interface | - | Wireless |
| Power source type | - | Battery |
|---|---|---|
| Power source type | - | Battery |
| Weight | - | 190 g |
|---|---|---|
| Weight | - | 190 G |
| Weight | - | 190 g |
| Windows operating systems supported | - | iOS, Android, Windows, macOS |
|---|---|---|
| Windows operating systems supported | - | IOS, Android, Windows, MacOS |
| Weight | - | 190 g |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!