| Scanner type | 3D Scanner | 3D Scanner |
|---|---|---|
| Product colour | Black | - |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | 5 mm |
| Scanning distance (max) | 2000mm | 2000 Mm |
| Accuracy | 0.1mm | 0.02 mm |
| Product colour | Black | - |
| Scanner type | 3D Scanner | 3D Scanner |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | 5 Mm |
| Scanning distance (max) | 2000mm | 2000 Mm |
| Accuracy | 0.1mm | 0.02 Mm |
| Scanner type | 3D Scanner | 3D Scanner |
| Product colour | Black | - |
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Scanning distance (min) | 150mm | 5 mm |
| Scanning distance (max) | 2000mm | 2000 Mm |
| Accuracy | 0.1mm | 0.02 mm |
| Model file formats supported | - | OBJ, STL, PLY |
| Model file formats supported | - | OBJ, STL, PLY |
| Model file formats supported | - | OBJ, STL, PLY |
| Scanner type | 3D Scanner | 3D Scanner |
|---|---|---|
| Colour scanning | Yes | Yes |
| Accuracy | 0.1mm | 0.02 mm |
| Scanning distance (min) | 150mm | 5 mm |
| Scanning distance (max) | 2000mm | 2000 mm |
| Weight | - | 372 g |
|---|---|---|
| Weight | - | 372 G |
| Weight | - | 372 g |
| Compliance certificates | - | Class 1 Blue Light |
|---|---|---|
| Compliance certificates | - | Class 1 Blue Light |
| Windows operating systems supported | - | Windows 10/11 (64bit) |
|---|---|---|
| Windows operating systems supported | - | Windows 10/11 (64bit) |
| Weight | - | 372 g |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!