| Equivalent Name |
|---|
| Processor specifications | Dual-core | Quad-core |
|---|---|---|
| Operating Temperature Range |
| Memory Capacity | 128MB Flash memory with 256MB RAM | 16MB Flash memory with 128MB RAM |
|---|---|---|
| Maximum Power Consumption | - |
| Wi-Fi Version | ||
|---|---|---|
| Antenna Gain | ||
| Multi-band Capability | No | Dual-band |
| Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 574 Mbps | 300 Mbps |
| Maximum Bandwidth 5.0 GHz | - | 867 Mbps |
| USB Port | No | No |
|---|
| OS Version |
|---|
| Size and Dimensions | - | 30 * 145 * 145 millimeter (mm) |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!