| Software Platform |
|---|
| Form Factor Type | ||
|---|---|---|
| Processor Socket | ||
| Chipset Type |
| Compatible RAM Types | ||
|---|---|---|
| Maximum RAM Capacity | ||
| Maximum Capacity per Slot | ||
| RAM Channel Architecture | ||
| Number of RAM Slots | 8 DIMM slots | 2 DIMM slots |
| RAM Overclocking Capability | Yes | Yes |
| RAM Frequency in Overclocking Mode | 5000 to 6800 MHz | 2400 to 4133 MHz |
| Support for Intel XMP Profiles | Yes | Yes |
| Number of M.2 Slots | 3 piece | No |
|---|---|---|
| Support for Intel Optane Memory | No | Yes |
| RAID Support |
|---|
| Number of PS/2 Ports | No | No |
|---|---|---|
| Number of Rear USB Ports | 8 piece | 6 piece |
| Number of USB Headers on Motherboard | 7 piece | 2 piece |
| Audio Chip Type | - | |
| Support for Digital Audio S/PDIF | Yes | Yes |
| D-Sub Video Port | Yes | No |
| DVI-D Video Port | No | No |
| Support for TPM Module | Yes | No |
| Number of Ethernet Ports | 3 piece | 1 piece |
|---|---|---|
| Bluetooth Support | No | |
| DisplayPort Port | No | No |
| Wi-Fi Connection | No | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Number of 3.5mm Jacks | 5 piece | 3 piece |
|---|
| HDMI Port | No | Yes |
|---|
| Size and Dimensions | 330 * 305 millimeter (mm) | 170 * 170 millimeter (mm) |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!