| Software Platform |
|---|
| Form Factor Type | ||
|---|---|---|
| Processor Socket | ||
| Chipset Type |
| Compatible RAM Types | ||
|---|---|---|
| Maximum RAM Capacity | ||
| Maximum Capacity per Slot | ||
| RAM Channel Architecture | ||
| Number of RAM Slots | 2 DIMM slots | 2 DIMM slots |
| RAM Overclocking Capability | No | Yes |
| Support for Intel XMP Profiles | Yes | No |
| RAM Frequency in Overclocking Mode | - | 3333 to 4866 MHz |
| Number of M.2 Slots | 1 piece | 1 piece |
|---|---|---|
| Support for Intel Optane Memory | No | No |
| x1 Slot | PCIe 3.0 x1 mode support | PCIe 3.0 x1 mode support |
|---|
| Number of PS/2 Ports | 2 piece | 1 x Combo |
|---|---|---|
| Number of Rear USB Ports | 4 piece | 7 piece |
| Number of USB Headers on Motherboard | 6 piece | 6 piece |
| Audio Chip Type | ||
| Support for Digital Audio S/PDIF | No | No |
| D-Sub Video Port | Yes | Yes |
| DVI-D Video Port | Yes | Yes |
| Support for TPM Module | Yes | Yes |
| Number of Ethernet Ports | 1 piece | 1 piece |
|---|---|---|
| Bluetooth Support | No | No |
| DisplayPort Port | Yes | No |
| Wi-Fi Connection | No | No |
|---|
| Number of 3.5mm Jacks | 3 piece | 3 piece |
|---|
| HDMI Port | Yes | Yes |
|---|
| Size and Dimensions | 185 * 226 millimeter (mm) | 221 * 226 millimeter (mm) |
|---|
| RAID Support | - |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!