| Size and Dimensions | 224.4× 324.8× 19.5 mm | 19.9 * 212 * 322 millimeter (mm) |
|---|---|---|
| Product Weight | 1.62 kilogram (kg) | 1.5 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| Processor Operating Frequency | 1.80GHz to 4.00GHz | |
| Cache Memory Size |
| Integrated Graphics with Processor | - | |
|---|---|---|
| Dedicated Graphics Processor Specs | - | |
| Dedicated Graphics Memory | - | 2GB GDDR5 type |
| RAM Capacity | ||
|---|---|---|
| Storage Capacity | 1128GB (1TB HDD and 128GB SSD) | |
| Storage Type | Hybrid (HDD and SSD) | |
| Internal Memory Details | - |
| Display Size | 13.3 inch | 14 inch |
|---|---|---|
| Display Resolution | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Touchscreen Capability | Yes | No |
| Panel Technology | - | LCD with LED backlight |
| Display Panel Coating Type | - | Matte |
| Ethernet Port | No | No |
|---|---|---|
| Wireless Network Capability | Yes | Yes |
| Bluetooth Support | No | Yes |
| VGA Port | No | No |
| HDMI | Yes | Yes |
| DVI Port | No | No |
| USB Type C port | No | Yes |
| Thunderbolt Support | No | No |
| Presence of headphone/microphone jack | No | Yes |
| USB Type C Port Details | - | 1x USB Type-C port |
| Optical Drive | No | No |
|---|---|---|
| Webcam | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | Yes | No |
| Fingerprint Sensor | No | No |
| Card Reader | Yes | Yes |
| Operating System Type | Microsoft Windows 10 HOME | No proprietary OS |
| Speaker Type | Yes, internal stereo speakers with Waves Max Audio Pro technology | Yes, internal stereo speakers |
|---|
| Battery size and capacity | - | 2-cell lithium-ion battery with 47 Wh capacity |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!