| Display Technology | Wall-mounted | Wall-mounted |
|---|
| Simultaneous Charging Count | 3 device / unit | - |
|---|
| Equivalent Name |
|---|
| Maximum Charging Capacity with One Port | 65W fast charging | 33W fast charging |
|---|---|---|
| Quick Charge Capability | Yes | No |
| Power Delivery Capability | Yes | No |
| Cable Length | - | 1 meter (m) |
| LED Status Indicator | Yes | No |
|---|
| Smart Charging Management Capability | No | No |
|---|---|---|
| Compatibility with | - | Xiaomi Mi 10, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi K30 Pro, Xiaomi 10X Pro, Xiaomi Mi 10 5G, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T |
| Additional Features | BCT technology or Baseus exclusive cooling system | - |
|---|
| Body Material | Plastic | - |
|---|---|---|
| Size and Dimensions | 32 * 33 * 63.5 millimeter (mm) | - |
| Product Weight | 112 gram (g) | - |
| Color Options | - | White |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!