| General Grouping | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Connection Type | Wireless and Wired | Wireless and Wired |
| Actual Output Power (RMS) | ||
| Output Power Details | Two 21W | 2 x 12W / Subwoofer 24W |
| Number of Treble Drivers | 1 piece | 1 piece |
|---|---|---|
| Treble Driver Size (Tweeter) | 13 millimeter (mm) | 10 millimeter (mm) |
| Number of Bass Drivers | 1 piece | 1 piece |
| Bass Driver Size | 116 millimeter (mm) | 178 millimeter (mm) |
| Driver Technical Specifications | Silk tweeter driver | |
| Frequency Response Range | 55-20000 hertz (hz) | 210-20000 hertz (hz) |
| Number of Mid-Range Drivers | - | 1 piece |
| Mid-range Driver Size | - | 78 millimeter (mm) |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) |
|---|
| Device Noise | Less than 25 dB | - |
|---|
| Audio Input Jack Support | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Audio Input Jack Type | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Input Port | Yes | No |
| Optical Input | Yes | No |
| Coaxial Port | Yes | No |
| TF Card Support | No | Yes |
| USB Port | No | Yes |
| Headphone Output Port | No | No |
| Microphone Input Port | No | No |
| Internal Microphone | No | No |
| Voice Call Support | No | No |
| Hi-Res Support | No | No |
| IPX Resistance | No | No |
| Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
|---|
| Controller Details | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Support | Yes | Yes |
| NFC Support | No | No |
| Wireless Connection Details | - | Signal transmission power less than 20 dBm (Bluetooth connection) / Signal transmission frequency 2.402 to 2.480 GHz (Bluetooth connection) |
| Body Material | Plastic | |
|---|---|---|
| Lighting | No | No |
| Size and Dimensions | 146 * 196 * 234 millimeter (mm) | - |
| LED Status Indicator | Yes | Yes |
|---|
| Power Source Type | Mains power | Mains power |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!