| Memory Type | Memory card |
|---|
| Memory Capacity | 1 terabyte (tb) |
|---|---|
| Sequential Read Speed | 170 megabytes per second (mb/s) |
| Sequential Write Speed | 90 megabytes per second (mb/s) |
| Device Design and Dimensions |
|---|
| Data Transfer Speed Standard | Class 10 |
|---|---|
| Ultra High-Speed (UHS) Speed Class | |
| Application Execution Standard | |
| Video Speed Class |
| Impact Resistance | No |
|---|---|
| Vibration Resistance | No |
| Additional Features | Video recording capability up to 4K resolution |
| Shock Resistance | Yes |
|---|---|
| Water Resistance | Yes |
| Dust Resistance | No |
| Magnetic Field Resistance | Yes |
| X-ray Resistance | Yes |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!