| Modem Performance | 10-12dBi Gain | - |
|---|
| Modem Mobility Classification | Outdoor Mount | - |
|---|---|---|
| Ports Specifications | SMA Male, SMA Female to Dual TS9 Adapter | SMA Male |
| Other Physical Specifications | 5-meter cable length | Adjustable Directional Design |
| Ports Specifications | - | SMA Male |
| Box Contents | Antenna, SMA Female to Dual TS9 Adapter Cable | 2 x External Antennas |
|---|
| Network Technology | 3G, 4G, LTE, 5G | 5G, 4G LTE, 3G, GSM |
|---|---|---|
| 4G Frequencies (FDD-LTE) | 698-4000 MHz | 1710 MHz - 2700 MHz |
| 3G Frequencies | 698-4000 MHz | 698 MHz - 960 MHz |
| 4.5G Connectivity Support | Yes | - |
| Internet Network Antenna | Omni Directional | External Antenna |
| TDD-LTE Network Support | Yes | - |
| TDD-LTE Frequencies | 698-4000 MHz | - |
| 5G-TDD frequency bands | 698-4000 MHz | 5100 MHz - 5900 MHz |
| 5G-FDD frequency bands | 698-4000 MHz | - |
| Additional SIM Card Information | - | Compatible with T-Mobile, AT&T, Verizon, Sprint, Bell, Telus, Rogers, Telcel, Movistar |
| Frequency Range | 698 - 4000 MHz | 600-6000 MHz |
|---|---|---|
| Antenna Details | Omni Directional, 10-12dBi Gain | Omni-Directional, 10dBi Gain, SMA Male Connector |
| Multi-Band Capability | Yes | Yes |
| Number of External Antennas | 1 | 2 |
| Antenna Gain | 10-12 dBi | 10 dBi |
| Cable Length | 5 Meter | - |
| Connector Type | SMA Male | SMA Male |
| Speed Enhancement Technologies | High Gain Antenna | - |
|---|
| Additional Features | Pole/Wall Mountable | Compatible with multiple carriers and devices |
|---|
| Equivalent Name | - | External Antenna |
|---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!