| Size and Dimensions | 10 * 10 * 40 millimeter (mm) | - |
|---|---|---|
| Product Weight | 15 gram (g) | - |
| Scratch Resistance | No | No |
|---|---|---|
| Impact Resistance | Yes | No |
| Vibration Resistance | No | No |
| Additional Features | 150 MB/s data transfer speed | - |
| Compatible Operating Systems | - | Windows / macOS / Android |
| Shock Resistance | No | No |
|---|---|---|
| Water Resistance | Yes | No |
| Dust Resistance | Yes | No |
| Magnetic Field Resistance | No | No |
| X-ray Resistance | No | No |
| Required Voltage | - |
| LED Status Indicator | No | No |
|---|
| Operating Temperature Range | 0 to 60 degrees Celsius | - |
|---|---|---|
| Memory Capacity | - | |
| Data Read Speed | - | 200 megabytes per second (mb/s) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!