| Modem Performance | ONT Modem | ONT Modem |
|---|
| Maximum Power Consumption |
|---|
| GPON optical fiber module | ||
|---|---|---|
| Transmission wave frequency | 1310 nm | 1310 nm |
| Received wave frequency | 1490 nm | 1490 nm |
| Download speed | 2 Gbps | - |
| Connector Type |
|---|
| Wi-Fi Version | ||
|---|---|---|
| Antenna Gain | ||
| Multi-band Capability | Dual-band | Dual-band |
| Maximum Speed in 2.4 GHz Band | 450 Mbps | 300 Mbps |
| Maximum Bandwidth 5.0 GHz | 1300 Mbps | 867 Mbps |
| USB Port | Yes | Yes |
|---|
| Product Weight | - | 650 gram (g) |
|---|---|---|
| Size and Dimensions | - | 60 * 90 * 270 millimeter (mm) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!